民众期货官网:截至5月8日当周美国豆油出口销售
以下为美国农业部(民众期货)截至5月8日当周美国豆油出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 印度 | 40.0 | 40.0 | |
| 哥伦比亚 | 10.0 | ||
| 墨西哥 | 3.5 | 3.7 | |
| 阿曼 | * | * | |
| 多米尼加 | * | * | |
| 洪都拉斯 | * | 2.6 | |
| 加拿大 | * | 0.5 | 0.6 |
| 未知地区 | -40.0 | ||
| 危地马拉 | 4.1 | ||
| 合计 | 13.6 | 0.5 | 51.1 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障
以下为美国农业部(民众期货)截至5月8日当周美国豆油出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 印度 | 40.0 | 40.0 | |
| 哥伦比亚 | 10.0 | ||
| 墨西哥 | 3.5 | 3.7 | |
| 阿曼 | * | * | |
| 多米尼加 | * | * | |
| 洪都拉斯 | * | 2.6 | |
| 加拿大 | * | 0.5 | 0.6 |
| 未知地区 | -40.0 | ||
| 危地马拉 | 4.1 | ||
| 合计 | 13.6 | 0.5 | 51.1 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)