民众期货官网:截至4月3日当周美国棉花出口销售
以下为美国农业部(民众期货)截至4月3日当周美国棉花出口销售报告。
单位:千包
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
越南 | 64.8 | 6.6 | 128.4 |
土耳其 | 19.1 | 64.3 | |
泰国 | 7.5 | 1.4 | 5.7 |
洪都拉斯 | 6.1 | 6.6 | 12.9 |
马来西亚 | 4.4 | 4.0 | |
印度尼西亚 | 3.1 | 8.1 | |
孟加拉国 | 3.1 | 15.2 | |
韩国 | 2.9 | 0.4 | |
日本 | 2.0 | 0.4 | |
埃及 | 1.8 | ||
印度 | 1.4 | 12.8 | |
萨尔瓦多 | 1.0 | 4.3 | 0.9 |
中国台湾 | 0.6 | 0.8 | |
墨西哥 | * | 14.8 | |
巴基斯坦 | -0.8 | 69.1 | |
中国大陆 | -1.8 | 5.7 | |
危地马拉 | 13.8 | ||
秘鲁 | 11.5 | ||
尼加拉瓜 | 6.4 | ||
哥斯达黎加 | 1.0 | ||
德国 | 0.4 | ||
厄瓜多尔 | 0.4 | ||
哥伦比亚 | 0.3 | ||
合计 | 115.1 | 18.9 | 377.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障