民众期货官网:截至12月19日当周美国豆油出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至12月19日当周美国豆油出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 摩洛哥 | 18.0 | ||
| 哥伦比亚 | 5.6 | 3.0 | |
| 加拿大 | 4.9 | 0.4 | |
| 墨西哥 | 4.1 | 3.1 | |
| 多米尼加 | 3.7 | 3.7 | |
| 委瑞内拉 | 3.5 | ||
| 危地马拉 | 0.5 | * | |
| 科威特 | * | ||
| 阿尔及利亚 | 12.0 | ||
| 埃及 | 7.0 | ||
| 合计 | 40.4 | 0.0 | 29.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障
以下为美国农业部(民众期货)截至12月19日当周美国豆油出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 摩洛哥 | 18.0 | ||
| 哥伦比亚 | 5.6 | 3.0 | |
| 加拿大 | 4.9 | 0.4 | |
| 墨西哥 | 4.1 | 3.1 | |
| 多米尼加 | 3.7 | 3.7 | |
| 委瑞内拉 | 3.5 | ||
| 危地马拉 | 0.5 | * | |
| 科威特 | * | ||
| 阿尔及利亚 | 12.0 | ||
| 埃及 | 7.0 | ||
| 合计 | 40.4 | 0.0 | 29.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)